Arhiva sidrene cijene

MediLigo - Dnevni cjenici (XML ili CSV), najviše 30 datoteka po poslovnici.

WEB-01

  1. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_WEB-01_7_14.11.2026_07:42.csv14.11.2026. 07:42
  2. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_WEB-01_6_13.11.2026_00:05.csv13.11.2026. 00:05
  3. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_WEB-01_5_12.11.2026_00:05.csv12.11.2026. 00:05
  4. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_WEB-01_4_11.11.2026_00:05.csv11.11.2026. 00:05
  5. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_WEB-01_3_10.11.2026_00:06.csv10.11.2026. 00:06
  6. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_WEB-01_2_09.11.2026_13:03.csv09.11.2026. 13:03

Prodavaonica

  1. fizička prodavaonica_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_P-01_6_14.11.2026_07:42.csv14.11.2026. 07:42
  2. fizička prodavaonica_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_P-01_5_13.11.2026_00:05.csv13.11.2026. 00:05
  3. fizička prodavaonica_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_P-01_4_12.11.2026_00:05.csv12.11.2026. 00:05
  4. fizička prodavaonica_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_P-01_3_11.11.2026_00:05.csv11.11.2026. 00:05
  5. fizička prodavaonica_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_P-01_2_10.11.2026_00:06.csv10.11.2026. 00:06
  6. fizička prodavaonica_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_P-01_1_09.11.2026_13:21.csv09.11.2026. 13:21

001

  1. webshop_Radnička cesta 37a 10000 Zagreb_001_1_09.11.2026_12:58.xml09.11.2026. 12:58

Natrag na MediLigo